2011年12月12日-12月18日嘉兴精品二手房推荐
来源:房产联盟 发布日期:2011-12-19 9:09:00
2011年12月12日-12月18日嘉兴精品二手房推荐
| 房源编号 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 装修状况 | 价格 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110672 | 穆湖花园 | 2 室 1 厅 1卫 | 75 平方米 | 普通装修 | 56万 | 82071288 |
| 110671 | 泾水公寓三期 | 2 室 1 厅 1卫 | 67 平方米 | 普通装修 | 41万 | 82071288 |
| 110666 | 育龙湾 | 2 室 2 厅 1卫 | 89.19 平方米 | 毛坯 | 60万 | 82071288 |
| 110658 | 银建公寓 | 2 室 2 厅 1卫 | 75 平方米 | 普通装修 | 46万 | 82071288 |
| 110656 | 水仙坊 | 2 室 1 厅 1卫 | 50.5 平方米 | 普通装修 | 26万 | 82071288 |
| 8 | 翰林府第 | 3 室 1 厅 3卫 | 260 平方米 | 精装修 | 500万 | 15868362697 |
| 1 | 翰林府第 | 3 室 1 厅 2卫 2 阳 | 130 平方米 | 毛坯 | 110万 | 15868362697 |
| 13 | 国际·中港城 | 3 室 2 厅 2卫 2 阳 | 145 平方米 | 毛坯 | 87万 | 15868362697 |
| 99 | 烟雨小区烟波苑 | 3 室 1 厅 2卫 1 阳 | 107 平方米 | 精装修 | 74万 | 18006730712 |
| 020 | 文星花园·探花苑 | 3 室 1 厅 1卫 | 123 平方米 | 精装修 | 110万 | 13706836575 |
编辑:房产联盟网
声明:凡注明“来源:房产联盟网”的所有文字图片等资料,版权均属房产联盟网所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表房产联盟赞同其观点。
相关新闻
- 2011年12月5日-12月11日嘉兴精品二手房推荐 2011-12-02
- 2011年11月21日-11月27日嘉兴楼市成交数据走势图 2011-11-30
- 嘉兴土地拍卖再遇冷 底价成交与流拍成主流 2011-11-29
- 2011年11月14日-11月20日嘉兴楼市成交数据走势图 2011-11-22
- 房产联盟购房团11月19日秀水人家专场全纪录 2011-11-21
- 11月19日月月购房活动秀水人家专场开始报名 2011-11-16
- 2011年11月7日-11月13日嘉兴楼市成交数据走势图 2011-11-15

评论表单加载中...