【导读】2010年嘉兴市房地产展示交易中心除每年承办春秋两季房展会外,将在每月第三个星期六举行“月月淘房”活动。活动内容包括了新房、二手房、尾房、商办展示与交易,并设置了现场看房车进行看房活动等。 活动目的在于通过以月度为单位进行常态化楼盘推荐活动,以推动嘉兴市房地产市场的健康、稳定发展。“月月淘房”活动力求通过长效化和常态化的举行,以及具有丰富内涵的特色,为广大购房者搭建起放心置业的信息平台,同时也成为开发企业的实效推广平台。
| 好第坊 | |||||
| 房源编号 | 原价 | 优惠价(96折) | 产权 | 交付时间 | 户型点评 |
|---|---|---|---|---|---|
| -310 | 403013 | 386892 | 70 | 2011年9月30日 | 精致户型,方正排布,空间设计合理,南北自然通透,功能明晰;配套独立景观阳台,朝南卧室设计,尽揽户外阳光美景;全城罕有单向排布,采光通风,享受健康生活。 |
| 精致户型,方正排布,空间设计合理,南北自然通透,功能明晰;配套独立景观阳台,朝南卧室设计,尽揽户外阳光美景;全城罕有单向排布,采光通风,享受健康生活。 | |||||
| 1-1305 | 429392 | 412216 | 70 | 2011年9月30日 | 精致户型,方正排布,空间设计合理,南北自然通透,功能明晰;配套独立景观阳台,朝南卧室设计,尽揽户外阳光美景;全城罕有单向排布,采光通风,享受健康生活。 |
| 1-1306 | 432323 | 415030 | 70 | 2011年9月30日 | 精致户型,方正排布,空间设计合理,南北自然通透,功能明晰;配套独立景观阳台,朝南卧室设计,尽揽户外阳光美景;全城罕有单向排布,采光通风,享受健康生活。 |
| 1-1704 | 438185 | 420658 | 70 | 2011年9月30日 | 精致户型,方正排布,空间设计合理,南北自然通透,功能明晰;配套独立景观阳台,朝南卧室设计,尽揽户外阳光美景;全城罕有单向排布,采光通风,享受健康生活。 |
| 1-1701 | 546930 | 525053 | 70 | 2011年9月30日 | 干湿分离,工作区与休憩区有效分离;空间设计合理,南北自然通透,功能明晰;配套独立景观阳台,朝南卧室设计,尽揽户外阳光美景;全城罕有单向排布,采光通风,享受健康生活。 |
| 华发雅苑 | |||||||
| 电话: 0573-82091268 项目地址: 市政府正南面核心区域,新气象路与祁阳路(珠庵路)交叉处 | |||||||
| 户型及面积 | 房源编号 | 原价 | 优惠价 | 交付时间 | 学区归属 | 户型点评 | 周边配套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.78 | 11#203 | 7346 | 6611 | 2011年4月30日 | 嘉兴经开实验小学 | 南北通透,设计合理,得房率高 | 与40000m2府南公园0距离、与3300亩中央公园隔街相伴。 |
| 129.82 | 11#406 | 7616 | 6854 | 2011年4月30日 | 嘉兴经开实验小学 | 三室两厅,边套户型,采光通风好,视野开阔。 | 华发雅苑周边生活配套一应俱全, |
| 85.93 | 11#505 | 7436 | 6692 | 2011年4月30日 | 嘉兴经开实验小学 | 两卧室朝南,在家里就可以欣赏公园美景 | 大型购物中心、农贸市场、超市、银行、医院、 |
| 85.93 | 11#802 | 8036 | 7232 | 2011年4月30日 | 嘉兴经开实验小学 | 两卧室朝南,在家里就可以欣赏公园美景 | 药店、酒店、公交总站、幼儿园、学校…… |
| 74.83 | 12#608 | 7573 | 6816 | 2011年4月30日 | 嘉兴经开实验小学 | 两房一厅,面积设计紧凑,总价低 | |
| 141.89 | 12#904-905 | 8315 | 7234 | 2011年4月30日 | 嘉兴经开实验小学 | 子母套房设计,可分可合,空间灵活 | |
| 阳光乐园 | |||||||
| 电话:82618888 项目地址: 花园路公共卫生中心西侧,海事局南侧 | |||||||
| 户型及面积 | 房源编号 | 原价 | 优惠 | 交付时间 | 学区归属 | 户型点评 | 周边配套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E户型 120.91 | 4-302 | 7800 | 一次性付款9.7折 | 2011.10.30 | 开发区实验小学 | 舒适的生活尺度/北向景观书房 | 大剧院、国际会展中心、戴梦得购物中心、实验小学 |
| I户型118.71 | 5-603 | 8330 | 一次性付款9.7折 | 2011.10.30 | 开发区实验小学 | 客厅餐厅南北贯通/空间利用游刃有余 | 大剧院、国际会展中心、戴梦得购物中心、实验小学 |
| L户型90.02 | 9-502 | 8020 | 一次性付款9.7折 | 2011.10.30 | 开发区实验小学 | 方正格局/大面宽/阳光充裕。 | 大剧院、国际会展中心、戴梦得购物中心、实验小学 |
| S户型90.83 | 9-403 | 8453 | 一次性付款9.7折 | 2011.10.30 | 开发区实验小学 | 精致全明设计/空间格局合理 | 大剧院、国际会展中心、戴梦得购物中心、实验小学 |
| R户型122.80 | 9-306 | 7700 | 一次性付款9.7折 | 2011.10.30 | 开发区实验小学 | 餐厅客厅融会贯通/舒适敞亮 | 大剧院、国际会展中心、戴梦得购物中心、实验小学 |
| 育龙湾 | |||||||
| 电话: 0573-82091268 项目地址: 市政府正南面核心区域,新气象路与祁阳路(珠庵路)交叉处 | |||||||
| 户型及面积 | 房源编号 | 原价(元/平方) | 折后价 | 学区归属 | 总价 | 户型点评 | 周边配套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1户型82.12 | 202 | 5400 | 4806 | 塘汇实验小学 | 394669 | 紧凑型两房设计,全明户型,赠送露台 | 幼儿园、小学、超市、农贸市场一应俱全,紧邻湘家荡度假区 |
| 2户型82.12 | 302 | 5430 | 4833 | 塘汇实验小学 | 396861 | 紧凑型两房设计,全明户型,赠送露台 | 幼儿园、小学、超市、农贸市场一应俱全,紧邻湘家荡度假区 |
| 3户型82.12 | 605 | 5580 | 4966 | 塘汇实验小学 | 407824 | 幼儿园、小学、超市、农贸市场一应俱全,紧邻湘家荡度假区 | |
| 4户型104.69 | 1707 | 6230 | 5545 | 塘汇实验小学 | 580475 | 幼儿园、小学、超市、农贸市场一应俱全,紧邻湘家荡度假区 | |
| 5户型89.09 | 309 | 5550 | 4940 | 塘汇实验小学 | 440060 | 幼儿园、小学、超市、农贸市场一应俱全,紧邻湘家荡度假区 | |
| 楼盘名 | 在售价格 | 优惠信息 | 销售电话 | ||
| 云都大厦 | 精装修均价8800元/㎡ | 8月9日起优惠折扣方案:
1、 一次性付款:认购云都大厦单身公寓,签订正式合同的并一次性付清优惠8% (即打92折) 2、商业银行贷款:认购云都大厦单身公寓,签订正式合同的首付40%以上并在合同约定日期内(15天以内)办理商业银行贷款的优惠6%(即打94折) 3、公积金贷款:办理公积金置换贷款的优惠5%(即打95折),公积金等待贷款优惠2%(即打98折) |
82271668 | ||
| 楼盘名 | 房号 | 面积(㎡) | 销售单价 | 房价 | 备注 |
| 龙盛·华城右岸 | 映霞苑4幢102室 | 49 | 7068 | 346332 | 精装修 电话:82088222、82790922 |
| 映霞苑4幢103室 | 52.44 | 7040 | 369178 | ||
| 映霞苑4幢1603室 | 52.44 | 7915 | 415063 | ||
| 映霞苑4幢1004室 | 52.44 | 7591 | 398072 | ||
| 映霞苑4幢1604室 | 52.44 | 7876 | 413017 | ||
| 育龙湾 | 202 | 82.12 | 4870 | 346332 | 特价房 电话:82086688 |
| 208 | 82.12 | 4980 | 408958 | ||
| 305 | 82.12 | 4960 | 407315 | ||
| 楼盘名 | 房源编号 | 户型及面积(㎡) | 原价 | 优惠 | 备注 |
| 东菱·阳光乐园 | 4-202 | E户型/120.91 | 7600 | 一次性付款97折 贷款另有优惠 |
电话:82618888 |
| 5-303 | I户型/118.71 | 7950 | |||
| 9-302 | L户型/90.02 | 7750 | |||
| 9-303 | S户型/90.83 | 8293 | |||
| 9-606 | R户型/122.80 | 8080 | |||
| 尚元名郡 | 一次性付款97折优惠,商业贷款99折优惠 | ||||
参加房产联盟下期看房活动 立即报名7月17日“月月看房活动”楼盘
| 楼盘名 | 房号 | 面积 | 原单价 | 优惠价 | 房总价 | 储藏室编号 | 储面积 (㎡) |
储单价 (元/㎡) |
储价格 (元) |
总价 (元) |
优惠信息 | 销售电话 |
| 育龙湾二期 | 202 | 82.12 | - | 4870 | 399924 | - | - | - | - | - | - | 82723000 82086688 |
| 育龙湾二期 | 210 | 89.09 | - | 4970 | 442777 | - | - | - | - | - | - | 82723000 82086688 |
| 皇都花苑 | 7#103 | 123.74/79.59 (复式) |
6800 | 优惠500元/㎡ | 仅6月19日一天 | 82060333 | ||||||
| 东菱·阳光乐园 | 9-202 | 90.02 | - | 7550 | 679651 | 71 | 15.97 | - | 35134 | 714785 | - | 82618888 82076188 |
| 东菱·阳光乐园 | 9-405 | 90.02 | - | 7790 | 701256 | 76 | 15.13 | - | 33286 | 734542 | - | 82618888 82076188 |
| 楼盘名 | 在售价格 | 优惠信息 | 销售电话 | |||||||||
| 云都大厦 | 精装修均价8800元/㎡ | 一次性付款9折,商业贷款92折,分期付款97折,公积金97折 | 82271668 | |||||||||
| 元一柏庄 | 普通住宅均价8700元/㎡ loft均价9500元/㎡ |
住宅一次性付款最高94折,商业贷款97折 商业楼可在享受总价10000元的优惠基础上再享受: 一次性付款最高93折,商业贷款98折 |
82633333 | |||||||||
| 罗马都市 | 均价8950元/㎡ | 一次性97折,商业贷款99折,公积金贷款无优惠;136%品质增值保值计划同时进行中 | 82800000 | |||||||||
| 佳源都市 | 均价7800元/㎡ | 一次性97折,商业贷款99折,公积金贷款无优惠;136%品质增值保值计划同时进行中 | 82800000 | |||||||||
| 皇马公寓 | 均价7500—8000元/㎡ | 一次性付款9.9折,其他无任何优惠 | 82718883 82303666 |
|||||||||
| 紫园 | 小高层均价8300元/㎡ 多层均价9000元/㎡ |
一次性付款99折,其他无任何优惠 | 82765888 82765666 |
|||||||||
| 置地广场 | 单身公寓毛坯均价9000元/㎡ | 98折 | 82050555 82069555 |
|||||||||
| 龙盛·右岸名邸三期 | 均价7800元/㎡ | 公积金和分期付款99折,商业98折,一次性付款97折 | 82088222 | |||||||||
| 紫景雅苑 | 仅剩商铺均价13500元/㎡ | 99折 | 82112888 | |||||||||
| 旭辉广场 | 均价12000元/㎡左右 | 老客户带新客户活动进行中,所带新客户可享受97折优惠 | 82696888 | |||||||||
参加房产联盟下期看房活动 立即报名6月19日“月月看房活动”楼盘
| 楼盘名 | 房号 | 面积 | 原单价 | 优惠价 | 房总价 | 车库编号 | 车库面积 (㎡) |
车库单价 (元/㎡) |
车库价格 (元) |
总价 (元) |
总价+50000 (一个车位) |
备注 |
| 育龙湾二期 | 202 | 82.12 | - | 4998 | 410436 | - | - | - | - | - | - | - |
| 育龙湾二期 | 211 | 82.12 | - | 4990 | 409779 | - | - | - | - | - | - | - |
| 龙盛·华城右岸 | F1-102 | 49 | 7440 | 7068 | 346332 | - | - | - | - | - | - | 精装修 |
| 龙盛·华城右岸 | F1-1603 | 52.44 | 8330 | 7914 | 415010 | - | - | - | - | - | - | 精装修 |
| 龙盛·华城右岸 | F1-1004 | 52.44 | 7990 | 7591 | 398072 | - | - | - | - | - | - | 精装修 |
| 龙盛·华城右岸 | E7-1101 | 241.15 | 6590 | 6458 | 1557347 | 11 | 9.55 | 1800 | 17190 | 1574537 | 1624537 | 毛坯 |
| 龙盛·华城右岸 | C3-1102 | 214.32 | 6260 | 6135 | 1314853 | 7 | 13.67 | 1800 | 24606 | 1339459 | 1389459 | 毛坯 |
| 皇都花苑 | 7#103 | 123.74/79.59 (复式) |
6800 | 优惠500元/㎡ | 仅5月15日一天 | |||||||
| 皇马公寓 | 5月15日当天成交的客户优惠一年物业费 | |||||||||||
| 赞成房产 | 一次性付款96折,商业按揭贷款97折,公积金贷款98折 | |||||||||||
| 置地广场 | A-320 | 40.62 | - | - | 30.9万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 置地广场 | A-330 | 36.31 | - | - | 26.8万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 置地广场 | A-611 | 47.35 | - | - | 41.3万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 置地广场 | A-601 | 36.19 | - | - | 31.7万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 置地广场 | A-715 | 47.35 | - | - | 42.5万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江南现代印象 | 303 | 134.95 | - | 3350 | - | - | 29.27 | 1300 | - | 49万 | - | - |
| 江南现代印象 | 701 | 138.28 | - | 3660 | - | - | 17.25 | 1300 | - | 52.8万 | - | - |
| 禾城世纪花园 | 商铺B-114、B-115 纯底楼商铺清盘93折,最高优惠19万 | |||||||||||
房地产展示交易中心地址:花园路、国际会展中心东侧 公交路线:27路、30路、38路、1路、99路、K153
房产联盟 版权所有 服务热线:0573-82073037 嘉兴房博会权威报道网站 www.fclm.cn
房产联盟 版权所有 服务热线:0573-82073037 嘉兴房博会权威报道网站 www.fclm.cn




